Biciklistički klub Prelog

Uncategorized

Rezultati 8 kola Berek lige i Berktlona 2011

08.09 by admin in Uncategorized with 0 Comments

Nakon ljetne stanke održano je 8 kolo Berek lige i Berektlona 2011. Vožene su 3 kategorije, Muškarci, Žene i Djeca. Ukupno 28 natjecatelja. Valja napomenuti da je pobjedu odnio Velimir Čonkaš ispred pobjednika 12 vur Bereka, Dine Slatkog i trečeplasiranog Valentina Mišića.

Evo i cjelih rezultata:

Plasman Ime i prezime Broj Vrijeme Klub
1 Velimir Čonkaš 15 23:28 BK Prelog
2 Dino Slaki 44 24:20:00 BK Maraton
3 Valentino Mišić 24 24:39:00 BK Prelog
4 Marko Balent 53 24:42:00 BK Prelog
5 Damjan Mikec 36 24:45:00 BK Prelog
6 Boris Vukina 29 25:10:00 BK Čakovec
7 Davor Vugrinec 6 25:15:00 BK Prelog
8 željko Rob 22 25:21:00 BK Muraavantura
9 Luka Bartolić 60 25:27:00 BK Čakovec
10 Marko Domislović 3 25:29:00 BBK ASI
11 Marko Stuparić 12 25:32:00 Individualac
12 Renato Stuparić 48 25:49:00 Individualac
13 Robert Mikec 39 25:56:00 BK Prelog
14 Ivan Ružman 7 26:15:00 BK Prelog
15 Matija Šimunić 8 26:33:00 BK Prelog
16 Tomislav Mihalic 17 26:45:00 BK Čakovec
17 Josip Ludaš 33 27:42:00 BK Čakovec
18 Denis Gorupić 46 27:46:00 BK Prelog
19 Stjepan Madić 23 28:42:00 BK Prelog
20 Krunoslav Sačer 40 29:39:00 BK Prelog
21 Mladen Novak 59 32:22:00 BK Prelog
Plasman Ime i prezime Broj Vrijeme Klub
1 Marcel Rob 30 21:39:00 BK Muraavantura
2 Jakov Fabić 42 22:01:00 Individualac
3 Stjepan Hunjak 1 26:44:00 BK Prelog
4 Matej Novak 58 29:55:00 Individualac
5 David Čonkaš 57 33:25:00 Individualac
Žene
1 Monika Ludaš 20 19:50 BK Čakovec
2 Valentina Blagus 13 22:30 Individualka
Berektlon
1 Velimir Čonkaš 15 17:23 BK Prelog
2 Matija Šimunić 8 19:50 BK Prelog
3 Marko Domislović 3 20:56 BBK ASI
4 Davor Vugrinec 6 21:46 BK Prelog

Podjelite ovaj tekst

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*